2026-01-09 18:05:50 | 瀏覽:次
發(fā)布者:劉忠鈺 來源:招生就業(yè)處
廣西工程職業(yè)學(xué)院2026年高等職業(yè)教育考試招生簡章
第一章 總則
第一條 為貫徹落實《教育部辦公廳關(guān)于進一步完善高職院校分類考試工作的通知》(教學(xué)廳函〔2021〕36號)、《自治區(qū)教育廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)高等職業(yè)教育考試招生辦法的通知》(桂教規(guī)范〔2024〕19號)和《自治區(qū)教育廳關(guān)于做好我區(qū)2026年高等職業(yè)教育考試招生工作的通知》(桂教職成〔2025〕41號)文件精神,結(jié)合學(xué)校實際情況,制定本招生簡章。
第二條 學(xué)?;拘畔ⅲ?/p>
1.學(xué)校名稱:廣西工程職業(yè)學(xué)院。
2.學(xué)校代碼:4145014127。
3.辦學(xué)地址:廣西百色平果市大學(xué)路1號。
4.學(xué)校簡介:廣西工程職業(yè)學(xué)院辦學(xué)以來,堅持“以人為本、服務(wù)為先,知行結(jié)合、質(zhì)量至上,走特色應(yīng)用發(fā)展之路,辦人民滿意高等教育”的辦學(xué)理念,致力于為社會培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)校定位為面向工程領(lǐng)域,聚焦行業(yè)需求,為社會輸送大量實用型專業(yè)人才。在教學(xué)設(shè)備方面,不斷投入資金進行更新與完善,擁有7個實訓(xùn)中心, 建有1個大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、180個校外實踐教學(xué)基地,為學(xué)生提供了充足的實踐操作平臺。師資隊伍結(jié)構(gòu)合理,既有教學(xué)經(jīng)驗豐富、理論功底扎實的資深教師,也有來自企業(yè)一線、具備豐富實踐經(jīng)驗的行業(yè)專家。多年來,學(xué)校在各類技能競賽中屢獲佳績,獲得2018年職業(yè)教育國家級教學(xué)成果二等獎1項,廣西職業(yè)教育自治區(qū)級教學(xué)成果一等獎1項;學(xué)生參加全國、全區(qū)各類競賽,先后獲獎1000多項;取得專利、咨詢報告等科技服務(wù)地方特色成果100多項。
5.辦學(xué)層次:高職(專科)。
6.辦學(xué)類型:民辦普通高等職業(yè)學(xué)校。
第三條 學(xué)歷證書信息
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:廣西工程職業(yè)學(xué)院。證書種類:普通高等學(xué)校全日制專科畢業(yè)證書。
第四條 本簡章適用于廣西工程職業(yè)學(xué)院2026年高等職業(yè)教育考試高職(???招生工作。
第二章 招生管理機構(gòu)及職責(zé)
第五條 學(xué)校設(shè)立招生委員會,負責(zé)研究決定招生規(guī)模、政策制定等重大事項。招生就業(yè)處是組織和實施招生工作的常設(shè)執(zhí)行機構(gòu),負責(zé)日常宣傳、錄取組織等工作。教務(wù)處協(xié)同負責(zé)考試考務(wù)組織工作。
招生委員會下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在招生就業(yè)處,由該處負責(zé)人兼任辦公室主任,處內(nèi)相關(guān)人員為成員。
第六條 學(xué)校招生就業(yè)處是組織和實施普通高職招生工作的常設(shè)機構(gòu),具體負責(zé)全日制普通高職招生日常事務(wù)。工作職責(zé)主要是:執(zhí)行教育部有關(guān)招生工作的規(guī)定,以及主管部門和有關(guān)省級招生委員會的補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t;制定并向社會公布本校招生簡章、招生章程;組織開展招生宣傳工作;編制并報送本校分省分專業(yè)招生計劃;組織實施本校全日制普通高職錄取工作,負責(zé)協(xié)調(diào)和處理本校錄取工作中的有關(guān)問題;對錄取的新生進行復(fù)查;組織本校特殊類型招生考試工作,并對考試安全負責(zé)、考試衛(wèi)生防疫負責(zé),依據(jù)《國家教育考試違規(guī)處理辦法》《普通高等學(xué)校招生違規(guī)行為處理暫行辦法》對違規(guī)考生進行認定、處理,并將違規(guī)事實處理結(jié)果報生源所在省級招辦;履行本校招生信息公開相應(yīng)職責(zé);支持有關(guān)招生管理部門完成招生方面的其他工作;根據(jù)考生或者其法定監(jiān)護人的申請,對本校有關(guān)招生錄取行為進行調(diào)查、處理并給予答復(fù)。
第三章 招生對象及招生專業(yè)
第七條 招生對象為所有報名參加廣西區(qū)2026年職教高考的考生,包括對口考試與單招考試兩種招考形式。
第八條 報考條件、考試科目、考試時間等均按照《自治區(qū)教育廳關(guān)于做好我區(qū)2026年高等職業(yè)教育考試招生工作的通知》(桂教職成〔2025〕41號)及自治區(qū)招生考試院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條 報考我校并選擇技能類錄取方式的考生,其所屬的職業(yè)教育專業(yè)大類為交通運輸大類、旅游大類、教育與體育大類,公共基礎(chǔ)課應(yīng)選考數(shù)學(xué)。
第十條 2026年招生專業(yè)及分專業(yè)計劃以自治區(qū)教育廳下達為準(zhǔn),詳見附件《廣西工程職業(yè)學(xué)院2026年職教高考招生專業(yè)一覽表》。
第四章 錄取規(guī)則
第十一條 學(xué)校錄取工作根據(jù)《自治區(qū)教育廳關(guān)于做好我區(qū)2026年高等職業(yè)教育考試招生工作的通知》(桂教職成〔2025〕41號),本著公平、公正、公開的原則,綜合考量考生德、智、體、美、勞情況,以其投檔成績和所填報專業(yè)志愿為依據(jù),擇優(yōu)錄取,思想政治品德考核不合格考生,學(xué)校不予錄取。
第十二條 投檔與錄取模式
我校嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)規(guī)定的平行志愿投檔模式。每個招生層次均設(shè)置40個院校志愿,每個院校志愿對應(yīng)1個專業(yè),即實施“院校+專業(yè)”的志愿填報與投檔辦法。
第十三條 專業(yè)錄取規(guī)則
1.直接錄?。簩τ谕稒n至我校某個具體專業(yè)的考生,我校在專業(yè)計劃允許的情況下,予以直接錄取。
2.無專業(yè)調(diào)劑:鑒于“院校+專業(yè)”的投檔模式,每個專業(yè)志愿均為獨立志愿,我校錄取工作不設(shè)專業(yè)調(diào)劑環(huán)節(jié)??忌匿浫〗Y(jié)果完全取決于其填報的志愿和投檔分數(shù)。
3.同分處理:若出現(xiàn)投檔成績相同的考生,且人數(shù)超過該專業(yè)剩余計劃時,將嚴(yán)格按照自治區(qū)招生考試院確定的成績排序規(guī)則進行擇優(yōu)錄取。
第十四條 不參加職教高考、成績?yōu)榱慊蛲稒n成績低于廣西招生考試院劃定的錄取最低控制線的考生不予錄取。
第十五條 錄取名單經(jīng)廣西招生考試院審核通過后,在我校招生信息網(wǎng)(http://www.nxgude.com/zsjy/zsb)公示10個工作日,公示期結(jié)束后寄發(fā)錄取通知書。
錄取通知書由我校于七月底前統(tǒng)一寄發(fā),送達地址為考生高考報名時填報的通信地址。為確保錄取及入學(xué)環(huán)節(jié)順利進行,考生在入學(xué)前應(yīng)避免變更姓名、身份證號、手機號碼等關(guān)鍵個人信息。
職教高考是全國普通高校招生工作的組成部分,納入國家普通高等學(xué)校招生計劃。獲得錄取的考生不得參加2026年普通高校招生統(tǒng)一考試錄取或其他專科層次的分類考試招生錄取。
第五章 收費標(biāo)準(zhǔn)及退費規(guī)定
第十六條 收費項目及標(biāo)準(zhǔn)
1.學(xué)費標(biāo)準(zhǔn):
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·學(xué)年) |
| 國土資源調(diào)查與管理 | 420101 | 三年 | 9800 |
| 工程測量技術(shù) | 420301 | 三年 | 10800 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 三年 | 10800 |
| 建筑材料工程技術(shù) | 430701 | 三年 | 10800 |
| 金屬智能加工技術(shù) | 430502 | 三年 | 9800 |
| 建筑設(shè)計 | 440101 | 三年 | 11800 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 三年 | 12800 |
| 建筑工程技術(shù) | 440301 | 三年 | 11800 |
| 土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 三年 | 10800 |
| 工程造價 | 440501 | 三年 | 11800 |
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 三年 | 10800 |
| 建設(shè)工程管理(消防施工與管理方向) | 440502 | 三年 | 11800 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 三年 | 9800 |
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 三年 | 10800 |
| 模具設(shè)計與制造 | 460113 | 三年 | 10800 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 三年 | 10800 |
| 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 三年 | 10800 |
| 高速鐵路施工與維護 | 500102 | 三年 | 9800 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 三年 | 9800 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 三年 | 11800 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 三年 | 9800 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 三年 | 11800 |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 三年 | 10800 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 三年 | 9800 |
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 三年 | 9800 |
| 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 三年 | 10800 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 三年 | 10800 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 三年 | 11800 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 三年 | 9800 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 三年 | 11800 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 三年 | 11800 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 三年 | 9800 |
| 市場營銷 | 530605 | 三年 | 9800 |
| 電子商務(wù) | 530701 | 三年 | 10800 |
| 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 三年 | 10800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 三年 | 10800 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 三年 | 12800 |
| 美容美體藝術(shù) | 550111 | 三年 | 9800 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 三年 | 12800 |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 三年 | 11800 |
| 藝術(shù)教育 | 570113K | 三年 | 11800 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 三年 | 9800 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(照護方向) | 590301 | 三年 | 10800 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 三年 | 9800 |
2.住宿費:
8人間:1800元/生·學(xué)年;
6人間:2200元/生·學(xué)年;
4人間:2600元/生·學(xué)年。
3.代收費(以自愿和非營利原則,及時據(jù)實結(jié)算、多退少補,不與學(xué)費住宿費合并收取或強制服務(wù)等)
(1)教材費:600元(多退少補);
(2)公寓用品:550元;
(3)專業(yè)制服費:1000元(高速鐵路客運服務(wù)、城市軌道交通運營管理、空中乘務(wù))、550元(除上述專業(yè)外的其他招生專業(yè));
(4)軍訓(xùn)服裝費:350元;
(5)體檢費:80元。
超定額水電費,按照自治區(qū)水電價格收取。收費項目及標(biāo)準(zhǔn)詳情可參閱我校收費公示信息。
第十七條 根據(jù)國家規(guī)定,學(xué)生入學(xué)須交納學(xué)費、住宿費等費用。學(xué)費、住宿費等收費標(biāo)準(zhǔn)按照《廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會 廣西壯族自治區(qū)教育廳 廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會保障廳關(guān)于〈廣西壯族自治區(qū)民辦學(xué)校收費管理暫行辦法〉的通知》(桂發(fā)改委收費規(guī)〔2019〕1145號)和《廣西工程職業(yè)學(xué)院實施學(xué)分制收費退費管理辦法(試行)》(桂工程院財字〔2023〕4號)執(zhí)行,學(xué)校實行學(xué)分制收費,學(xué)生入學(xué)時須按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)繳學(xué)費,畢業(yè)(離校)時根據(jù)學(xué)生實際修讀情況結(jié)算學(xué)費。
第十八條 學(xué)生因故退(轉(zhuǎn))學(xué)以及其他原因終止學(xué)業(yè)的,退費計算方法按《廣西壯族自治區(qū)民辦學(xué)校收費管理暫行辦法》(桂發(fā)改委收費規(guī)〔2019〕1145號)執(zhí)行。
收退費監(jiān)督電話:12315、0776-5588658。
第六章 獎勵資助政策
第十九條 學(xué)校建立了“獎、助、勤、貸”為一體的貧困學(xué)生資助體系,多渠道、多方位扶持資助貧困學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
1.“獎、助、勤、貸”分別對應(yīng)獎學(xué)金(含國家獎學(xué)金、自治區(qū)政府獎學(xué)金和學(xué)校獎學(xué)金)、助學(xué)金(國家助學(xué)金和學(xué)校助學(xué)金)、勤工儉學(xué)(學(xué)校設(shè)有勤工儉學(xué)崗位)、國家生源地助學(xué)貸款(每人每年申請最高貸款額度不超過20000元)。
2.在校生可享國家級、自治區(qū)級多項獎助政策。
國家獎學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)為每人每年10000元、國家勵志獎學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)為每人每年6000元,自治區(qū)人民政府獎學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)為每人每年5000元。
國家助學(xué)金資助比例以及資助金額按照國家制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。目前分三檔資助:一等國家助學(xué)金每生每年4700元;二等國家助學(xué)金每生每年3700元;三等國家助學(xué)金每生每年2700元。
3.學(xué)校設(shè)立勤工助學(xué)崗位,學(xué)生可根據(jù)實際工作表現(xiàn)、崗位性質(zhì)及工作時長獲得相應(yīng)補貼,具體標(biāo)準(zhǔn)參照《廣西工程職業(yè)學(xué)院勤工助學(xué)管理辦法(修訂)》執(zhí)行。
第七章 入學(xué)復(fù)查與保留入學(xué)資格
第二十條 新生入學(xué)后,學(xué)校將在3個月內(nèi)進行復(fù)查。復(fù)查不合格者,按國家相關(guān)規(guī)定處理,直至取消入學(xué)資格。
第二十一條 新生可按規(guī)定申請保留入學(xué)資格。應(yīng)征入伍新生可保留入學(xué)資格至退役后2年。
第八章 監(jiān)督管理
第二十二條 本校招生工作在學(xué)校招生委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,由招生就業(yè)處具體組織實施,并接受學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門、考生、家長及社會各界的全程監(jiān)督。
第二十三條 學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負責(zé)對招生工作的重點環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,并受理與此相關(guān)的信訪和舉報。
第二十四條 考生如對錄取結(jié)果有異議,可在收到錄取通知書之日起10日內(nèi),以書面形式向我校招生就業(yè)處提出申請。招生就業(yè)處將在收到申訴后15個工作日內(nèi)予以核實并答復(fù)。
第二十五條 學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家招生政策,對在招生工作中違規(guī)違紀(jì)的人員,將依據(jù)《國家教育考試違規(guī)處理辦法》(教育部令第33號)和《普通高等學(xué)校招生違規(guī)行為處理暫行辦法》(教育部令第36號)嚴(yán)肅處理。
第九章 附則
第二十六條 聯(lián)系方式
1.招生咨詢電話:0776-5680888、2635568(工作時間:周一至周五 8:00—11:40,14:30—17:50)。
2.學(xué)校官網(wǎng):www.nxgude.com。
3.招生信息網(wǎng):http://www.nxgude.com/zsjy/zsb。
4.紀(jì)檢監(jiān)察電話:0776-5588163(工作時間:周一至周五 8:00—11:40,14:30—17:50)。
5.監(jiān)督舉報郵箱:[email protected]。
6.學(xué)校地址:廣西百色平果市大學(xué)路1號(郵編:531499)
第二十七條 本簡章其解釋權(quán)歸廣西工程職業(yè)學(xué)院招生就業(yè)處。如遇國家及自治區(qū)招生政策調(diào)整,以最新規(guī)定為準(zhǔn)。
特別申明: 我校未委托或授權(quán)任何單位、個人或中介機構(gòu)進行招生、錄取等相關(guān)工作。
廣西工程職業(yè)學(xué)院
2025年11月24日
附件:廣西工程職業(yè)學(xué)院2026年職教高考招生專業(yè)一覽表
| 廣西工程職業(yè)學(xué)院2026年職教高考招生專業(yè)一覽表 | ||||||
| 二級學(xué)院 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計劃類型 | 學(xué)制 | 所屬專業(yè)大類 | 招收考生類型 |
| 建筑工程學(xué)院 | 國土資源調(diào)查與管理 | 420101 | 單招普通計劃 | 三年 | 資源環(huán)境與安全大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 單招普通計劃 | 三年 | 資源環(huán)境與安全大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 單招普通計劃 | 三年 | 資源環(huán)境與安全大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑材料工程技術(shù) | 430701 | 單招普通計劃 | 三年 | 能源動力與材料大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 金屬智能加工技術(shù) | 430502 | 單招普通計劃 | 三年 | 能源動力與材料大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 建筑設(shè)計 | 440101 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 工程造價 | 440501 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理(消防施工與管理) | 440502 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 單招普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招普通計劃 | 三年 | 裝備制造大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 模具設(shè)計與制造 | 460113 | 單招普通計劃 | 三年 | 裝備制造大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招普通計劃 | 三年 | 裝備制造大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招普通計劃 | 三年 | 裝備制造大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 高速鐵路施工與維護 | 500102 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 500405 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智慧交通學(xué)院 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招普通計劃 | 三年 | 交通運輸大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招普通計劃 | 三年 | 電子與信息大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招普通計劃 | 三年 | 電子與信息大類 | 單招考試普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招普通計劃 | 三年 | 電子與信息大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招普通計劃 | 三年 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 單招普通計劃 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招普通計劃 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 單招普通計劃 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 市場營銷 | 530605 | 單招普通計劃 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 電子商務(wù) | 530701 | 單招普通計劃 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 單招普通計劃 | 三年 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招普通計劃 | 三年 | 旅游大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 單招普通計劃 | 三年 | 文化藝術(shù)大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 美容美體藝術(shù) | 550111 | 單招普通計劃 | 三年 | 文化藝術(shù)大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 單招普通計劃 | 三年 | 文化藝術(shù)大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 570102K | 單招普通計劃 | 三年 | 教育與體育大類 | 單招考試普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 藝術(shù)教育 | 570113K | 單招普通計劃 | 三年 | 教育與體育大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 590301 | 單招普通計劃 | 三年 | 公共管理與服務(wù)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(照護) | 590301 | 單招普通計劃 | 三年 | 公共管理與服務(wù)大類 | 單招考試普通考生 |
| 數(shù)字經(jīng)濟學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 單招普通計劃 | 三年 | 公共管理與服務(wù)大類 | 單招考試普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 國土資源調(diào)查與管理 | 420101 | 對口專科技能類錄取普通計劃、對口專科綜合類錄取普通計劃 | 三年 | 資源環(huán)境與安全大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考專科層次綜合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 工程測量技術(shù) | 420301 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱潯趯?凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 資源環(huán)境與安全大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱?、對口??凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 資源環(huán)境與安全大類 | 對口考試報考專科層次技能類錄取方式普通考生、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑材料工程技術(shù) | 430701 | 對口專科技能類錄取普通計劃、對口專科綜合類錄取普通計劃 | 三年 | 能源動力與材料大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 金屬智能加工技術(shù) | 430502 | 對口專科技能類錄取普通計劃、對口??凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 能源動力與材料大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考專科層次綜合類錄取方式普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 建筑設(shè)計 | 440101 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱潯趯?凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考專科層次技能類錄取方式普通考生、對口考試報考專科層次綜合類錄取方式普通考生 |
| 藝術(shù)教育學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱潯趯?凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考專科層次技能類錄取方式普通考生、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱?、對口??凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 土木工程檢測技術(shù) | 440306 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱?、對口??凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考專科層次綜合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 工程造價 | 440501 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱潯趯?凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌诳荚噲罂紝?茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 440502 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱潯趯?凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考專科層次技能類錄取方式普通考生、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理(消防施工與管理) | 440502 | 對口專科技能類錄取普通計劃、對口專科綜合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 建筑工程學(xué)院 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱?、對口專科綜合類錄取普通計劃 | 三年 | 土木建筑大類 | 對口考試報考??茖哟渭寄茴愪浫》绞狡胀忌?、對口考試報考專科層次綜合類錄取方式普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱?、對口??凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 裝備制造大類 | 對口考試報考專科層次技能類錄取方式普通考生、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
| 智能制造學(xué)院 | 模具設(shè)計與制造 | 460113 | 對口??萍寄茴愪浫∑胀ㄓ媱潯趯?凭C合類錄取普通計劃 | 三年 | 裝備制造大類 | 對口考試報考專科層次技能類錄取方式普通考生、對口考試報考??茖哟尉C合類錄取方式普通考生 |
